Panjang Keseluruhan | 4195 mm | |
Lebar Keseluruhan | 1.675 mm | 1.765 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.870 mm | 1.910 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.205 mm | |
Radius Putar Minimum | 4.375 mm | |
Panjang Bak | 2.505 mm | |
Lebar Bak | 1.665 mm | 1.745 mm |
Tinggi Bak | 360 mm | 425 mm |
Jarak Poros Roda | 2.205 mm | |
Ukuran Ban | 165/80R13 |
Jenis Mesin | K15B-C |
Silinder | 1.462 cc |
Jumlah Silinder | 4 in line |
Diameter X Langkah (mm) | 74.0 x 85.0 |
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 97/5.600 |
Torsi Maksimum (Nm/rpm) | 135/4.400 |
Distribusi Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Gigi 1 | 3,580 |
Gigi 2 | 2,095 |
Gigi 3 | 1,531 |
Gigi 4 | 1,000 |
Gigi 5 | 0,855 |
Gigi Mundur | 3,727 |
Final Gear | 4,875 |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axle |
Tangki Bahan Bakar | 43 liter | |
Bukaan Bak | 1 Way | 3 Way |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.