All New Ertiga Sport
Panjang Keseluruhan | 4470 mm | |
Lebar Keseluruhan | 1735mm | |
Tinggi Keseluruhan | 1690mm | |
Jarak Sumbu Roda | 2740mm | |
Radius Putar Minimum | 5.2m | |
Jenis Mesin | K15B, DOHC, VVT |
Silinder | 1.462 cc |
Jumlah Silinder | 4 in line |
Diameter X Langkah (mm) | 74.0 x 85.0 |
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 104,7/6.000 |
Torsi Maksimum (Nm/rpm) | 138/4.400 |
Distribusi Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Gigi 1 | 3,909 |
Gigi 2 | 2,043 |
Gigi 3 | 1,407 |
Gigi 4 | 1,065 |
Gigi 5 | 0,769 |
Gigi Mundur | 3,250 |
Final Gear | 4,353 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum, Leading and Trailing |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torision Beam with Coil Spring |
Tangki Bahan Bakar | 45 liter | |
Tempat duduk | 7 |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.